期號 | 日期 | 開機號 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
19132 | 2019.11.20 | 13,12,31,27,09,16 | 10 | 4:2 | 3:3 | 22 |
19131 | 2019.11.18 | 06,14,04,13,20,15 | 24 | 2:4 | 1:5 | 16 |
19130 | 2019.11.16 | 10,25,28,17,21,24 | 11 | 3:3 | 5:1 | 18 |
19129 | 2019.11.13 | 08,18,13,32,21,30 | 15 | 2:4 | 4:2 | 24 |
19128 | 2019.11.11 | 28,09,07,16,21,24 | 03 | 3:3 | 4:2 | 21 |
19127 | 2019.11.09 | 26,24,03,10,01,22 | 10 | 2:4 | 3:3 | 25 |
19126 | 2019.11.06 | 25,02,19,26,07,10 | 09 | 3:3 | 3:3 | 24 |
19125 | 2019.11.04 | 20,28,02,32,18,30 | 26 | 0:6 | 5:1 | 30 |
19124 | 2019.11.02 | 29,26,31,04,07,23 | 16 | 4:2 | 4:2 | 27 |
19123 | 2019.10.30 | 22,03,07,26,23,04 | 26 | 3:3 | 3:3 | 23 |
大樂透開機號就是投注站出票機開機時打出的第一注機選號碼。大樂透開機號是眾多彩民購買大樂透的重要分析數據。